Бренд: Changan
Продавец: LocpitAvto
98 л.с. — льготный утильсбор
Цена в Китае: ¥82 000 / ₽1 301 807 (предварительная итоговая)
Курсы валют: CNY 11.46 ₽, EUR 89.26 ₽, USD 77.97 ₽
SKU: che168_57845667
Категории: Changan, 长安CS55PLUS PHEV
Теги: Changan, автоматическая, electric, 2026
| VIN | LS6CME0Z0SA203036 |
| КПП | автоматическая |
| Цвет | серебристо-серый |
| Кузов | кроссовер/внедорожник |
| Марка | Changan |
| Модель | 长安CS55PLUS PHEV |
| Привод | передний привод |
| Пробег | 100 км |
| Мощность | 98 |
| Продавец | дилер |
| Год выпуска | 2026 |
| Цена в Китае | 82 000 ¥ |
| Город / адрес | Сюйчжоу, Пицзю |
| Мощность, л.с. | 98 |
| Тип двигателя | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Дата публикации | 2026-03-15T01:18:17.360+03:00 |
| Объём двигателя | 1.5 |
| Объём двигателя, см3 | 1500 |
| Предварительная цена в РФ | 1 294 367 ₽ |
Changan 长安CS55PLUS PHEV 2026 из Китая — кроссовер, сочетающий городской комфорт с практичным кузовом и достаточным дорожным просветом. Модель 长安CS55PLUS PHEV стабильно востребована в сегменте городских кроссоверов: практичный кузов, высокая посадка водителя и современное оснащение привлекают широкую аудиторию.
Оснащён электрическим силовым агрегатом объёмом 1,5 л мощностью 98 л.с.. КПП — автоматическая, привод — передний. Год выпуска — 2026, пробег — 100 км. Цвет кузова — серебристо-серый. Мощность 98 л.с. позволяет оформить ввоз по льготной ставке утильсбора.
По данному лоту: стоимость автомобиля на китайском аукционе — ¥82 000; предварительная итоговая цена с учётом доставки и таможенного оформления — от ₽1 301 807. В итоговую стоимость включены доставка, таможенные пошлины, утильсбор и все сопутствующие расходы.
Привезти Changan 长安CS55PLUS PHEV 2026 в Россию можно с полным сопровождением сделки: организацией доставки из Китая, прохождением таможенного оформления, получением ЭПТС и СБКТС, а также содействием в регистрации транспортного средства. Для уточнения итоговой стоимости, актуального наличия и сроков доставки воспользуйтесь формой запроса или свяжитесь с менеджером напрямую.
| Комплектация | Changan CS55PLUS新能源 2025 智慧新蓝鲸 125km 战舰版 |
| Цена производителя, юаней | 10.49万 |
| Производитель | 长安汽车 |
| Класс | Компактный SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид |
| Экостандарт | Китай VI (≈ Евро-6) |
| Дата выхода | 2025.03 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 125 |
| 快充时间(小时) | 0.32 |
| 慢充时间(小时) | 6 |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | - |
| Двигатель | 1.5L 98马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 215 |
| КПП | E-CVT Бесступенчатая трансмиссия |
| Длина × ширина × высота, мм | 4539*1865*1680 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч (заявленный), с | 7.3 |
| Расход топлива WLTC, л/100км | 1.31 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 120 000 км |
| Гарантия первому владельцу | - |
| Длина, мм | 4539 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2656 |
| Передняя колея, мм | 1600 |
| Задняя колея, мм | 1600 |
| Дорожный просвет (полная загрузка), мм | 145 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 171 |
| Угол въезда, ° | 20 |
| Угол съезда, ° | 26 |
| Конструкция кузова | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Объём багажника, л | 475-1415 |
| Снаряжённая масса, кг | 1655 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2030 |
| Модель двигателя | JL469Q1 |
| Объём двигателя, мл | 1497 |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
| Тип впуска | Атмосферный двигатель |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность, л.с. | 98 |
| Максимальная мощность, кВт | 72 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 125 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3000 |
| Максимальная чистая мощность, кВт | 70 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92号 |
| Тип впрыска топлива | Многоточечный впрыск (MPI) |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экостандарт | Китай VI (≈ Евро-6) |
| 电机类型 | 永磁 + 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 158 |
| 电动机总功率(Ps) | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 330 |
| 前电动机最大功率(kW) | 158 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 330 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | Спереди |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 时代长安 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 125 |
| 电池能量(kWh) | 18.4 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.3 |
| 电池组质保 | 首任车主不限年限 + 里程(责任免除条款以官方为准) |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 43 |
| 快充时间(小时) | 0.32 |
| 慢充时间(小时) | 6 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия |
| Тип КПП | 电子 Бесступенчатая трансмиссия 箱(E-CVT) |
| Сокращение | E-CVT Бесступенчатая трансмиссия |
| Привод | Передний двигатель, передний привод |
| Тип полного привода | - |
| Конструкция межосевого дифференциала | - |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225 + 55 R19 |
| Размер задних шин | 225 + 55 R19 |
| Запасное колесо | Нет |
| Стоимость автомобиля | ¥82 000 |
| Доставка по Китаю | ¥6 000 |
| Экспортные документы | ¥2 500 |
| Логистика до РФ | ¥3 500 |
| Комиссия дилера | ¥3 000 |
| Банковская комиссия | ¥1 940 |
| Итого Китай |
¥98 940
≈ ₽1 133 407 |
| Таможенная пошлина | Уточняется у менеджера |
| Утилизационный сбор | ₽3 400 |
| Расходы по РФ | ₽65 000 |
| Логистика до Владивостока | ₽15 000 |
| Доставка до вашего города | Стоимость доставки уточните у менеджера |
| Комиссия компании | ₽85 000 |
Расчёт предварительный и не является публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от курса валют и параметров автомобиля и уточняется у менеджера.
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.