Бренд: Feidie
Продавец: Galaxy Transit
Цена в Китае: ¥63 000 / ₽2 570 299 (предварительная итоговая)
Курсы валют: CNY 10.45 ₽, EUR 83.69 ₽, USD 71.37 ₽
SKU: che168_56685793
Категории: Feidie, Feidie EF3
Теги: автоматическая, 2024, electric, Feidie, Feidie EF3
| VIN | LZ0BEJC36R1063043 |
| КПП | автоматическая |
| Цвет | белый |
| Кузов | легкий грузовик |
| Марка | Feidie |
| Модель | Feidie EF3 |
| Привод | задний привод |
| Пробег | 79 000 км |
| Продавец | дилер |
| Год выпуска | 2024 |
| Цена в Китае | 63 000 ¥ |
| Город / адрес | Люань, Цзиньань |
| Тип двигателя | Электрический (BEV) |
| Дата публикации | 2025-11-10T02:10:33.757+03:00 |
| Объём двигателя | 0.0 |
| Предварительная цена в РФ | 2 715 140 ₽ |
Feidie Feidie EF3 2024 из Китая — автомобиль 2024 года выпуска.
Оснащён электрическим силовым агрегатом. КПП — автоматическая, привод — задний. Год выпуска — 2024, пробег — 79 000 км. Цвет кузова — белый.
По данному лоту: стоимость автомобиля на китайском аукционе — ¥63 000; предварительная итоговая цена с учётом доставки и таможенного оформления — от ₽2 570 299. В итоговую стоимость включены доставка, таможенные пошлины, утильсбор и все сопутствующие расходы.
Привезти Feidie Feidie EF3 2024 в Россию можно с полным сопровождением сделки: организацией доставки из Китая, прохождением таможенного оформления, получением ЭПТС и СБКТС, а также содействием в регистрации транспортного средства. Для уточнения итоговой стоимости, актуального наличия и сроков доставки воспользуйтесь формой запроса или свяжитесь с менеджером напрямую.
| Комплектация | 飞碟缔途EF3 2024 中创新航 56.67kWh 平板 |
| Цена производителя, юаней | 17.20万 |
| Производитель | 飞碟汽车 |
| Класс | 微卡 |
| Тип энергии | 纯 Электро |
| Дата выхода | 2024.05 |
| 工信部纯电续航里程(km) | 252 |
| 快充时间(小时) | - |
| 慢充时间(小时) | 8 |
| 快充电量百分比 | - |
| Максимальная мощность, кВт | 105 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 300 |
| 电动机(Ps) | 143 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5610*1950*2125 |
| Конструкция кузова | 货车 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Гарантия на автомобиль | - |
| Длина, мм | 5610 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Высота, мм | 2125 |
| Колёсная база, мм | 3100 |
| Передняя колея, мм | 1497 |
| Задняя колея, мм | 1452 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Снаряжённая масса, кг | 2080 |
| Конструкция кузова | 货车 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| 后排车门开启方式 | - |
| 货箱尺寸(mm) | 3630x1850x380 |
| 最大载重质量(kg) | 1995 |
| 电机类型 | - |
| 电动机总功率(kW) | 105 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 300 |
| 前电动机最大功率(kW) | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 105 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | Сзади |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 252 |
| 电池容量(kWh) | 56.67 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | - |
| 电池充电时间 | - |
| 快充电量(%) | - |
| Сокращение | Односкоростная (EV) |
| Количество передач | 1 |
| Тип КПП | 固定齿比变速箱 |
| Привод | Задний двигатель, задний привод |
| Передняя подвеска | 钢板弹簧非独立悬架 |
| Задняя подвеска | 钢板弹簧非独立悬架 |
| Тип усилителя руля | Не указано |
| Конструкция кузова | Рамный кузов |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Размер передних шин | 185 R15LT |
| Размер задних шин | 185 R15LT |
| Стоимость автомобиля | ¥63 000 |
| Доставка по Китаю | ¥6 000 |
| Экспортные документы | ¥2 500 |
| Логистика до РФ | ¥3 500 |
| Комиссия дилера | ¥3 000 |
| Банковская комиссия | ¥1 560 |
| Итого Китай |
¥79 560
≈ ₽831 299 |
| Таможенная пошлина | Уточняется у менеджера |
| Утилизационный сбор |
₽1 560 000
Предварительный расчёт |
| Расходы по РФ | ₽65 000 |
| Логистика до Владивостока | ₽15 000 |
| Доставка до вашего города | Стоимость доставки уточните у менеджера |
| Комиссия компании | ₽99 000 |
Расчёт предварительный и не является публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от курса валют и параметров автомобиля и уточняется у менеджера.
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.