Бренд: Galaxy
Продавец: Galaxy Transit
112 л.с. — льготный утильсбор
Цена в Китае: ¥69 800 / ₽1 146 125 (предварительная итоговая)
Курсы валют: CNY 11.30 ₽, EUR 87.67 ₽, USD 76.66 ₽
SKU: che168_57724412
Теги: автоматическая, electric, 2025, Galaxy
| VIN | LB378JNZ4SH014806 |
| КПП | автоматическая |
| Цвет | черный |
| Кузов | кроссовер/внедорожник |
| Марка | Galaxy |
| Модель | 银河星舰7 |
| Привод | передний привод |
| Пробег | 8 000 км |
| Мощность | 112 |
| Продавец | дилер |
| Год выпуска | 2025 |
| Цена в Китае | 69 800 ¥ |
| Город / адрес | Чжэнчжоу, Хуэйцзи |
| Мощность, л.с. | 112 |
| Тип двигателя | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Дата публикации | 2026-02-28T01:05:59.437+03:00 |
| Объём двигателя | 1.5 |
| Объём двигателя, см3 | 1500 |
| Предварительная цена в РФ | 1 090 655 ₽ |
Galaxy 银河星舰7 2025 из Китая — кроссовер, сочетающий городской комфорт с практичным кузовом и достаточным дорожным просветом. Модель 银河星舰7 стабильно востребована в сегменте городских кроссоверов: практичный кузов, высокая посадка водителя и современное оснащение привлекают широкую аудиторию.
Оснащён электрическим силовым агрегатом объёмом 1,5 л мощностью 112 л.с.. КПП — автоматическая, привод — передний. Год выпуска — 2025, пробег — 8 000 км. Цвет кузова — черный. Мощность 112 л.с. позволяет оформить ввоз по льготной ставке утильсбора.
По данному лоту: стоимость автомобиля на китайском аукционе — ¥69 800; предварительная итоговая цена с учётом доставки и таможенного оформления — от ₽1 146 125. В итоговую стоимость включены доставка, таможенные пошлины, утильсбор и все сопутствующие расходы.
Привезти Galaxy 银河星舰7 2025 в Россию можно с полным сопровождением сделки: организацией доставки из Китая, прохождением таможенного оформления, получением ЭПТС и СБКТС, а также содействием в регистрации транспортного средства. Для уточнения итоговой стоимости, актуального наличия и сроков доставки воспользуйтесь формой запроса или свяжитесь с менеджером напрямую.
| Комплектация | 银河星舰7 2025 120km 启航+版 |
| Цена производителя, юаней | 11.08万 |
| Производитель | 吉利汽车 |
| Класс | Компактный SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид |
| Экостандарт | Китай VI (≈ Евро-6) |
| Дата выхода | 2024.12 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 |
| 快充时间(小时) | 0.33 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | - |
| Двигатель | 1.5L 112马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 218 |
| КПП | 1挡DHT |
| Длина × ширина × высота, мм | 4740*1905*1685 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч (заявленный), с | 7.5 |
| Расход топлива WLTC, л/100км | 0.99 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия первому владельцу | - |
| Длина, мм | 4740 |
| Ширина, мм | 1905 |
| Высота, мм | 1685 |
| Колёсная база, мм | 2755 |
| Передняя колея, мм | 1635 |
| Задняя колея, мм | 1635 |
| Угол въезда, ° | 18 |
| Угол съезда, ° | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 |
| Конструкция кузова | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Объём багажника, л | 528-2065 |
| 风阻系数(Cd) | 0.288 |
| Снаряжённая масса, кг | 1724 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2144 |
| Модель двигателя | BHE15-BFN |
| Объём двигателя, мл | 1499 |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
| Тип впуска | Атмосферный двигатель |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность, л.с. | 112 |
| Максимальная мощность, кВт | 82 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 136 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4000-5000 |
| Максимальная чистая мощность, кВт | 79 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92号 |
| Тип впрыска топлива | Многоточечный впрыск (MPI) |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экостандарт | Китай VI (≈ Евро-6) |
| 电机类型 | 永磁 + 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 |
| 电动机总功率(Ps) | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 262 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 262 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | Спереди |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 蜂巢能源 |
| 电池冷却方式 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 101 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 |
| 电池能量(kWh) | 19.09 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.8 |
| 电池组质保 | - |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 36 |
| 快充时间(小时) | 0.33 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量(%) | 30-80 |
| Количество передач | 1 |
| Тип КПП | Гибрид 专用变速箱(DHT) |
| Сокращение | 1挡DHT |
| Привод | Передний двигатель, передний привод |
| Тип полного привода | - |
| Конструкция межосевого дифференциала | - |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | 四连杆式独立悬架 |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225 + 55 R18 |
| Размер задних шин | 225 + 55 R18 |
| Запасное колесо | 补胎工具 |
| Стоимость автомобиля | ¥69 800 |
| Доставка по Китаю | ¥6 000 |
| Экспортные документы | ¥2 500 |
| Логистика до РФ | ¥3 500 |
| Комиссия дилера | ¥3 000 |
| Банковская комиссия | ¥1 696 |
| Итого Китай |
¥86 496
≈ ₽977 725 |
| Таможенная пошлина | Уточняется у менеджера |
| Утилизационный сбор | ₽3 400 |
| Расходы по РФ | ₽65 000 |
| Логистика до Владивостока | ₽15 000 |
| Доставка до вашего города | Стоимость доставки уточните у менеджера |
| Комиссия компании | ₽85 000 |
Расчёт предварительный и не является публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от курса валют и параметров автомобиля и уточняется у менеджера.
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.