Бренд: Radar
Продавец: Galaxy Transit
Цена в Китае: ¥141 800 / ₽3 544 142 (предварительная итоговая)
Курсы валют: CNY 11.16 ₽, EUR 86.59 ₽, USD 75.93 ₽
SKU: che168_56579113
Категории: Radar, Geely 雷达金刚
Теги: автоматическая, electric, Radar
| VIN | LA71CU83XS0154950 |
| КПП | автоматическая |
| Цвет | черный |
| Кузов | пикап |
| Марка | Radar |
| Модель | 吉利雷达金刚 |
| Привод | полный привод (2 мотора) |
| Пробег | 100 км |
| Продавец | дилер |
| Год выпуска | 0 |
| Цена в Китае | 141 800 ¥ |
| Город / адрес | Пекин, Дасин |
| Тип двигателя | Электрический (BEV) |
| Дата публикации | 2025-10-31T03:52:31.571+03:00 |
| Объём двигателя | 0.0 |
| Предварительная цена в РФ | 2 025 276 ₽ |
Radar 吉利雷达金刚 из Китая — пикап, ценимый за высокую грузоподъёмность, практичность и возможность эксплуатации в тяжёлых условиях.
Оснащён электрическим силовым агрегатом. КПП — автоматическая, привод — полный. Пробег — 100 км. Цвет кузова — черный.
По данному лоту: стоимость автомобиля на китайском аукционе — ¥141 800; предварительная итоговая цена с учётом доставки и таможенного оформления — от ₽3 544 142. В итоговую стоимость включены доставка, таможенные пошлины, утильсбор и все сопутствующие расходы.
Привезти Radar 吉利雷达金刚 в Россию можно с полным сопровождением сделки: организацией доставки из Китая, прохождением таможенного оформления, получением ЭПТС и СБКТС, а также содействием в регистрации транспортного средства. Для уточнения итоговой стоимости, актуального наличия и сроков доставки воспользуйтесь формой запроса или свяжитесь с менеджером напрямую.
| Комплектация | Geely 雷达金刚 2025 460km 四驱长箱 大力金刚 |
| Цена производителя, юаней | 14.18万 |
| Производитель | 吉利汽车 |
| Класс | Пикап |
| Тип энергии | 纯 Электро |
| Дата выхода | 2024.12 |
| 工信部纯电续航里程(km) | - |
| 快充时间(小时) | - |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量百分比 | - |
| Максимальная мощность, кВт | - |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | - |
| 电动机(Ps) | 381 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5500*1900*1880 |
| Конструкция кузова | Пикап |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км |
| Длина, мм | 5500 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1880 |
| Колёсная база, мм | 3310 |
| Передняя колея, мм | 1614 |
| Задняя колея, мм | 1620 |
| Дорожный просвет, мм | 225 |
| Снаряжённая масса, кг | 2150 |
| Конструкция кузова | Пикап |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| 后排车门开启方式 | Распашные двери |
| 货箱尺寸(mm) | 1765x1450x540 |
| 最大载重质量(kg) | 910 |
| 电机类型 | 永磁 + 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 280 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 485 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 176 |
| 后电动机最大功率(kW) | 180 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 309 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | Спереди + Сзади |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | - |
| 电池容量(kWh) | 73 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | - |
| 电池充电时间 | - |
| 快充电量(%) | - |
| Сокращение | Односкоростная (EV) |
| Количество передач | 1 |
| Тип КПП | 固定齿比变速箱 |
| Привод | 双电机四驱 |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Размер передних шин | 235 + 65 R17 |
| Размер задних шин | 235 + 65 R17 |
| Стоимость автомобиля | ¥141 800 |
| Доставка по Китаю | ¥6 000 |
| Экспортные документы | ¥2 500 |
| Логистика до РФ | ¥3 500 |
| Комиссия дилера | ¥3 000 |
| Банковская комиссия | ¥3 136 |
| Итого Китай |
¥159 936
≈ ₽1 785 142 |
| Таможенная пошлина | Уточняется у менеджера |
| Утилизационный сбор |
₽1 560 000
Предварительный расчёт |
| Расходы по РФ | ₽65 000 |
| Логистика до Владивостока | ₽15 000 |
| Доставка до вашего города | Стоимость доставки уточните у менеджера |
| Комиссия компании | ₽119 000 |
Расчёт предварительный и не является публичной офертой. Итоговая стоимость зависит от курса валют и параметров автомобиля и уточняется у менеджера.
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.